日時 | 開催地 | ||
赤文字は活動記録が見れます | |||
令和5年2月11日〜13日 | 香川県高松市(自治会館) | ||
令和4年6月24日〜26日 写真 | 愛知県豊川市 豊川商工会議所及び 豊川ビジネスホテル |
||
*令和2年2月1日〜2日 | 神奈川県横浜市(上郷・森家) | ||
*令和元年6月29日〜30日 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成31年1月26日〜27日 | 長崎県諫早市 (いこいの村長崎) |
||
*平成31年6月15日〜16日 写真 | 福井県鯖江市(神明苑) | ||
*平成30年1月26日〜27日 | 沖縄県 | ||
*平成29年5月26日〜27日 | 奈良県吉野町 | ||
*平成28年7月1日〜3日 | 名古屋市(ウイル愛知) | ||
*平成28年1月22日〜24日 写真 | 東京都池上(池上会館) | ||
*平成27年6月19日〜21日 | 香川県高松市 (香川県青年センター) |
||
*平成27年1月17日〜18日 | 福岡県福岡市 (マリンホテル新館) |
||
*平成26年7月19日〜20日 | 京都市(飛騨詰所) | ||
*平成25年10月19日〜20日 | 金沢市(金沢職人大学校) | ||
*平成25年5月17日〜18日 | 東京 池上 | ||
*平成24年11月17日〜18日 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成24年7月8日〜9日 | 和歌山県 高野山 | ||
*平成24年1月 | 熊本県 八代 | ||
*平成23年6月18日〜19日 | 岐阜 関ヶ原「旅館 桝屋」 | ||
*平成23年1月6日〜7日 | 山口 | ||
*平成22年6月12日〜13日 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成21年5月23日〜24日 | 奈良吉野町(太鼓判花夢) | ||
*平成20年11月8日〜9日 | 石川県 金沢 | ||
*平成20年6月14日〜15日 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成19年11月3日〜4日 | 長崎 | ||
*平成19年5月 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成18年11月 | 奈良県 吉野町 | ||
*平成18年5月 | 静岡県 | ||
*平成17年11月 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成17年5月 | 東京 | ||
*平成16年秋 | 姫路 | ||
*平成15年秋 | 奈良県 吉野町 | ||
*平成14年秋 | 和歌山県 高野山 | ||
*平成13年秋 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成13年春 | 石川県 金沢 | ||
*平成12年秋 | 神戸 大野屋旅館 | ||
*平成12年春 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成11年秋 | 奈良 正倉院展見学 | ||
*平成11年春 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成10年11月7日〜8日 | 岐阜県(長良川 すぎ山) | ||
*平成10年5月10日〜11日 | 栃木県 日光鬼怒川 | ||
*平成9年11月1日〜2日 | 奈良(太鼓判花夢) | ||
*平成9年5月10日〜11日 | 京都(飛騨詰所) | ||
*平成8年11月2日〜3日 | 京都(青少年会館) | ||
*平成8年5月25日〜26日 | 京都(京都シティホテル) | ||
*平成7月5月13日〜14日 | 愛知 (知多美浜簡保保険保養センター) |
||
*平成7年1月21日〜日 | 京都(ルビノ京都堀川) | ||
*平成6年11月5日〜6日 | 愛知県 (知多美浜簡保保険保養センター) |
||
*平成6年7月9日〜10日 *(第10回) *第2回TTMクラブ交流会 |
京都(旅館 中原) | ||
*平成6年1月15日〜16日 | 京都(ルビノ京都堀川) | ||
*平成5年11月7日〜8日 | 京都(ルビノ京都堀川) | ||
*平成5年1月16日〜17日 | 奈良(カンポール奈良) | ||
*平成4年11月8日〜9日 | 奈良(カンポール奈良) | ||
*平成4年5月 | 奈良(カンポール奈良) | ||
*平成3年11月 | 京都(京都府青年会館) | ||
*平成3年5月11日〜12日 | 京都(京都農林年金会館) | ||
*平成2年11月4日〜5日 | 京都(京都農林年金会館) | ||
*平成2年6月3日〜4日 (第1回) |
京都(京都農林年金会館) |
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。 また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。 |